Kingston · 8 GB · new
Kingston ValueRam 8GB DDR3 1600MHz Memory KVR16N11/8 [Mwave AA65909]
DDR3 RAM · 9 sourced observations
Last observed on 2023-02-24. Check the retailer for today’s price.
$99.00
2023-02-24 · Mwave · new
View dated source ↗$51.99observed low
$95.00observed median
$110.98observed high
Price observations over time
| Date | AUD price | Retailer | Condition / shipping | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-15 | $65.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2016-04-22 | $51.99 | Mwave | new unknown | View source |
| 2018-04-03 | $110.98 | Mwave | new unknown | View source |
| 2019-02-15 | $95.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2020-03-13 | $69.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2021-01-24 | $69.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2022-03-13 | $99.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2022-03-13 | $99.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2023-02-24 | $99.00 | Mwave | new unknown | View source |
Evidence and identity
Manufacturer, model, total capacity and known variant define a product. Where a manufacturer part number is absent, a retailer SKU keeps ambiguous variants separate. Unspecified kit details remain unspecified.
Source extract and raw-page fingerprint
Kingston ValueRam 8GB (1x 8GB) DDR3 1600MHz Memory