Corsair · 16 GB · new
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz Memory Black CMK16GX4M2A2400C14 [Mwave AB65503]
DDR4 RAM · 9 sourced observations
Last observed on 2020-05-23. Check the retailer for today’s price.
$139.00
2020-05-23 · Mwave · new
View dated source ↗$125.00observed low
$175.00observed median
$269.00observed high
Price observations over time
| Date | AUD price | Retailer | Condition / shipping | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-23 | $159.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2016-04-22 | $125.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2017-03-15 | $175.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2017-06-29 | $189.99 | Mwave | new unknown | View source |
| 2018-04-03 | $269.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2018-05-08 | $269.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2019-01-27 | $189.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2020-03-05 | $125.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2020-05-23 | $139.00 | Mwave | new unknown | View source |
Evidence and identity
Manufacturer, model, total capacity and known variant define a product. Where a manufacturer part number is absent, a retailer SKU keeps ambiguous variants separate. Unspecified kit details remain unspecified.
Source extract and raw-page fingerprint
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x 8GB) DDR4 CL14 2400MHz Memory Black