Kingston · 8 GB · new
Kingston 8GB (1x 8GB) DDR3 1600MHz Memory [Mwave AB53711]
DDR3 RAM · 14 sourced observations
Last observed on 2026-03-19. Check the retailer for today’s price.
$320.95
2026-03-19 · Mwave · new
View dated source ↗$59.00observed low
$83.50observed median
$320.95observed high
Price observations over time
| Date | AUD price | Retailer | Condition / shipping | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-15 | $81.99 | Mwave | new unknown | View source |
| 2017-04-17 | $85.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2019-02-15 | $89.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2020-03-05 | $59.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2020-03-13 | $59.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2021-01-24 | $69.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2021-01-27 | $69.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2022-03-13 | $99.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2022-03-13 | $99.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2023-02-24 | $105.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2023-03-04 | $105.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2024-03-24 | $66.95 | Mwave | new unknown | View source |
| 2025-01-20 | $80.95 | Mwave | new unknown | View source |
| 2026-03-19 | $320.95 | Mwave | new unknown | View source |
Evidence and identity
Manufacturer, model, total capacity and known variant define a product. Where a manufacturer part number is absent, a retailer SKU keeps ambiguous variants separate. Unspecified kit details remain unspecified.
Source extract and raw-page fingerprint
Kingston 8GB (1x 8GB) DDR3 1600MHz Desktop Memory