Seagate · 2 TB · new
Seagate ST2000DM008 2TB BarraCuda 3.5" 7200RPM SATA3 Desktop Hard Drive [Mwave AC20161]
Hard drives · 8 sourced observations
Last observed on 2026-01-20. Check the retailer for today’s price.
$129.00
2026-01-20 · Mwave · new
View dated source ↗$85.00observed low
$98.50observed median
$129.00observed high
Price observations over time
| Date | AUD price | Retailer | Condition / shipping | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-15 | $88.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2020-03-15 | $88.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2021-01-20 | $98.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2022-03-13 | $85.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2023-02-24 | $99.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2024-03-24 | $99.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2025-01-18 | $119.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2026-01-20 | $129.00 | Mwave | new unknown | View source |
Evidence and identity
Manufacturer, model, total capacity and known variant define a product. Where a manufacturer part number is absent, a retailer SKU keeps ambiguous variants separate. Unspecified kit details remain unspecified.
Source extract and raw-page fingerprint
Seagate ST2000DM008 2TB BarraCuda 3.5" 7200RPM SATA3 Desktop Hard Drive