Corsair · 16 GB · new
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x 8GB) DDR4 3000MHz Memory CMK16GX4M2B3000C15 [Mwave AB67885]
DDR4 RAM · 10 sourced observations
Last observed on 2022-03-13. Check the retailer for today’s price.
$105.00
2022-03-13 · Mwave · new
View dated source ↗$105.00observed low
$166.50observed median
$285.00observed high
Price observations over time
| Date | AUD price | Retailer | Condition / shipping | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-22 | $127.99 | Mwave | new unknown | View source |
| 2017-03-15 | $184.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2017-06-29 | $199.95 | Mwave | new unknown | View source |
| 2018-04-03 | $285.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2018-05-08 | $279.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2019-01-27 | $219.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2020-05-23 | $149.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2021-01-25 | $115.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2021-01-27 | $115.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2022-03-13 | $105.00 | Mwave | new unknown | View source |
Evidence and identity
Manufacturer, model, total capacity and known variant define a product. Where a manufacturer part number is absent, a retailer SKU keeps ambiguous variants separate. Unspecified kit details remain unspecified.
Source extract and raw-page fingerprint
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x 8GB) DDR4 3000MHz Memory Black