Corsair · 16 GB · new
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x 8GB) DDR4 3200MHz Memory CMK16GX4M2B3200C16 [Mwave AB66308]
DDR4 RAM · 15 sourced observations
Last observed on 2025-01-13. Check the retailer for today’s price.
$69.00
2025-01-13 · Mwave · new
View dated source ↗$64.00observed low
$129.00observed median
$229.00observed high
Price observations over time
| Date | AUD price | Retailer | Condition / shipping | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-23 | $197.99 | Mwave | new unknown | View source |
| 2016-04-22 | $134.99 | Mwave | new unknown | View source |
| 2017-03-15 | $195.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2017-06-29 | $209.95 | Mwave | new unknown | View source |
| 2019-01-27 | $229.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2020-03-05 | $139.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2020-05-23 | $159.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2021-01-25 | $129.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2021-01-27 | $129.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2022-03-10 | $109.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2022-03-13 | $109.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2023-03-21 | $75.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2024-02-26 | $64.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2024-03-05 | $64.00 | Mwave | new unknown | View source |
| 2025-01-13 | $69.00 | Mwave | new unknown | View source |
Evidence and identity
Manufacturer, model, total capacity and known variant define a product. Where a manufacturer part number is absent, a retailer SKU keeps ambiguous variants separate. Unspecified kit details remain unspecified.
Source extract and raw-page fingerprint
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x 8GB) DDR4 3200MHz Desktop Memory Black